13%
LG LED 19.5" 20MP48A-P IPS HD Ready 19.5", IPS, 1440 x 900, 5ms
8.900,00 RSD
(sa PDV-om)
10.300,00 RSD
troškovi isporuke nisu uključeni u cenu
Kako Vam možemo pomoći?
Opis

Uživajte u izvanrednoj reprodukciji boja
LG IPS monitor pruža sliku izuzetnog kvaliteta sa jasnim prikazom i živopisnim bojama iz svakog ugla da biste mogli da uživate u sadržaju na ekranu.

Uglađeni i minimalistički dizajn
Uglađeni i minimalistički dizajn sa neverovatno tankim okvirom doprinosi eleganciji vašeg prostora.

Štiti vaše oči i prijatan je za gledanje
Režimi Flicker Safe i Reader Mode obezbeđuju maksimalnu ugodnost gledanja tako što štite oči od štetnog plavog svetla i skoro eliminišu treperenje.
Memorisane prilagođene opcije
samo jednim klikom
samo jednim klikom
Funkcije OnScreen Control i My Display Presets vam omogućavaju da jednostavno prilagodite podešavanja monitora sa nekoliko klikova mišem.

Prilagodite radni prostor za multitasking
Funkcija Screen Split deli ekran za različite zadatke menjanjem veličine prozora na ekranu. Pomoću režima „slika u slici“ (PIP) možete da radite i gledate video u manjem prozoru koji pluta na ekranu.

Pruža poboljšani prikaz boja za osobe koje slabo raspoznaju boje
Zahvaljujući algoritmima za reviziju boja, osobe koje teško raspoznaju određene opsege boja mogu da vide sve važne sadržaje.

LG ELECTRONICS PRAVILO O PIKSELIMA
Vrsta monitora | IPS monitor |
---|
Veličina (inča) | 19,5 |
---|---|
Vrsta displeja | IPS |
Format ekrana | 16:9 |
Rezolucija | 1440x900 |
Osvetljenost | 200cd/㎡ |
Odnos kontrasta (DFC) | Mega |
Vreme odziva | 14ms |
Ugao gledanja (CR≥10) | 178/178 |
Boje na ekranu | 16.7M |
Završna odrada ekrana | Bez sjaja |
Ulazni signal - D-Sub | Da |
---|---|
Ulazni signal - DVI-D (sa HDCP-om) | Ne |
HDMI | Ne |
DisplayPort | Ne |
Audio izlaz - Izlaz za slušalice | Ne |
Kompozitni video ulaz/izlaz | Ne |
S-Video | Ne |
Komponentni | Ne |
SCART | Ne |
PC audio ulaz | Ne |
Optički izlaz | Ne |
Ugrađeni zvučnik | Ne |
---|
Ulaz/Izlaz - Tip/Ulaz | Adapter/100~240V |
---|---|
Potrošnja - Normalna - uklj. (tipično) | 17W |
Potrošnja - Ekonomični režim /Sleep režim (maks.) | 0,3W |
Potrošnja - Jedn. str. isklj. (maks.) | 0,3W |
Analogni | 30~83kHz/56~75Hz |
---|---|
Digitalni | Ne |
HDMI | Ne |
DisplayPort | Ne |
DDC/CI | Da |
---|---|
HDCP | Ne |
Plug & Play | Da |
SUPER+Resolution | Ne |
PIP / Intelligent Auto | Ne / Da |
Daljinski upravljač | Ne |
Režim za čitanje | Da |
Dual Smart Solution (Dual web, Dual Display, Smart Resolution) | Ne |
Mechanical Switch | Ne |
Super ušteda energije | Da |
SIX Axis Control | Da |
Bez treperenja | Da |
Odvojivo podnožje | Da |
---|---|
Podešavanje nagiba (ugla) | Da / -5º (front) ~ 20º(rear) |
Komplet (sa postoljem) | 441,9 x 187,4 x 376,3 |
---|---|
Komplet (bez postolja) | 441,9 x 59,8 x 297,4 |
Dimenzije prilikom isporuke | 511 x 365 x 114 |
Komplet (sa postoljem) | 2,1kg |
---|---|
Komplet (bez postolja) | 1,9kg |
Težina prilikom isporuke | 3,3kg |
UL(cUL) | Da |
---|---|
TUV-GS | Ne |
FCC-B, CE | Da |
ISO13406-2 | Ne |
Medical Certificatioin | Ne |
EPA | Da (6.0) |
Windows sertifikat | Windows 10 |
Materijal za pakovanje | EPS |
---|---|
Vrsta štampanja kutije | Flexo |
Kabl za napajanje | Option |
D-Sub | Da |
DVI-D | Ne |
HDMI | Ne |
RCA 5Line | Ne |
PC Audio | Ne |
Ostalo | Ne |
RCA 3Line | Ne |
Easy Setup Guide | Da |
Garancija 36 meseci
Komentari
Da li imate, ili ste koristili ovaj proizvod?
Postavite komentar